Druckertreiber Hp Officejet Pro 8500a Plus
Vorstellung ▶ 9/x | Testbericht ▶ ix/10 | Testbericht ▶ 1/12 | Testbericht ▶ 1/12 | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 249,99 € (Stand up 22.09.10) | 349,99 € (Stand 23.03.11) | 249,99 € (Stand 22.06.12) | 299,99 € (Stand up 18.05.12) |
Abos, Program & Verträge | — | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | fifteen,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | eleven,0 ipm | 11,0 ipm | 11,0 ipm | 11,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Due south/W | yard.A. | k.A. | yard.A. | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | 1000.A. | k.A. |
Auflösung (horizontal) | iv.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | ane.200 dpi | one.200 dpi | 1.200 dpi | ane.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 4224 Düsen (2112 Düsen pro Druckkopf) | 4224 Düsen (2112 Düsen pro Druckkopf) | 4224 Düsen (2112 Düsen pro Druckkopf) | 4224 Düsen (2112 Düsen pro Druckkopf) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | ii.400 dpi | 2.400 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 1000.A. | k.A. | chiliad.A. | chiliad.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | g.A. | chiliad.A. | k.A. | m.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | vii,0 pl | seven,0 pl | 7,0 pl | 7,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | 1000.A. | k.A. | k.A. |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Ja | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | k.A. | Nein | 1000.A. |
Vorlageneinzug (Kapazität) | yard.A. | thou.A. | 1000.A. | thirty Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge | SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge | SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge |
Display | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | — | 8,half-dozen cm | five,8 cm | x,9 cm |
Bear on-Brandish | Nein | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL3 | PCL3 | PCL3 | PCL3 |
max. Papiergewicht | 280 k/m² | 280 k/thou² | 250 grand/thousand² | 250 thou/m² |
Druckformat (Featherbed) | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | i Stück | one Stück |
Offener Einzug | — | — | — | — |
Zuführungen | i Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | i Stück | i Stück |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | two Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Vista (32-/64-Bit), XP (32-/64-Bit), Win 2000 | Vista (32-/64-Bit), XP (32-/64-Flake), Win 2000 | Win 7, Vista, XP | Win 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac Bone 10 10.4, x.5 | Mac Os X 10.4, 10.5 | diverse | diverse |
Linux Treiber | — | — | — | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Daten 5. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Nein | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Nein | k.A. | m.A. | one thousand.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | — | Airprint | Airprint |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | Emailadresse, Google CloudPrint (Ende 2020 deaktiviert) | Emailadresse, Google CloudPrint (Ende 2020 deaktiviert) |
Scan-to-Netzwerk | grand.A. | k.A. | one thousand.A. | k.A. |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Fine art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 49,0 cm | 49,0 cm | fifty,0 cm | 50,0 cm |
Tiefe | 48,0 cm | 48,0 cm | 42,0 cm | 43,0 cm |
Höhe | 30,0 cm | 33,0 cm | 28,0 cm | 31,0 cm |
Außenvolumen | 70,vi Liter | 77,6 Liter | 58,8 Liter | 66,7 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.352 cm² | 2.352 cm² | 2.100 cm² | 2.150 cm² |
Gewicht | xi,9 kg | 12,vii kg | 12,0 kg | 13,0 kg |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | 63 dB(A) | 62 dB(A) | k.A. | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 3,2 Watt | v,7 Watt | 2,ix Watt | 2,9 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | 940 | 940 | 940 | 940 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 2.200 Seiten | 2.200 Seiten | ii.200 Seiten | 2.200 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | i.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | ane.400 Seiten | 1.400 Seiten | 1.400 Seiten | i.400 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 900 Seiten | 900 Seiten | 900 Seiten | 900 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | ix,2 Cent | 9,2 Cent | 9,2 Cent | 9,2 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 2,2 Cent | ii,ii Cent | 2,2 Cent | 2,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | xv.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 34,99 Euro | 34,99 Euro | 34,99 Euro | 34,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 103,96 Euro | 103,96 Euro | 103,96 Euro | 103,96 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatrone 940LU 940XL | Tintenpatrone 940LU 940XL | Tintenpatrone 940LU 940XL | Tintenpatrone 940LU 940XL |
Cyan | Tintenpatrone StarterLU 940XL | Tintenpatrone StarterLU 940XL | Tintenpatrone StarterLU 940XL | Tintenpatrone StarterLU 940XL |
Magenta | Tintenpatrone StarterLU 940XL | Tintenpatrone StarterLU 940XL | Tintenpatrone StarterLU 940XL | Tintenpatrone StarterLU 940XL |
Gelb | Tintenpatrone StarterLU 940XL | Tintenpatrone StarterLU 940XL | Tintenpatrone StarterLU 940XL | Tintenpatrone StarterLU 940XL |
Schwarz & Gelb | Druckkopf 940LU | Druckkopf 940LU | Druckkopf 940LU | Druckkopf 940LU |
Cyan & Magenta | Druckkopf 940LU | Druckkopf 940LU | Druckkopf 940LU | Druckkopf 940LU |
Druckertreiber Hp Officejet Pro 8500a Plus,
Source: https://www.druckerchannel.de/techinfo.php?m[]=2475&m[]=2476&m[]=2865&m[]=2869
Posted by: gassettaver1951.blogspot.com
0 Response to "Druckertreiber Hp Officejet Pro 8500a Plus"
Post a Comment